Landesbank Baden-Wuerttemberg
Germania Servizi bancari
Obbligazioni del gruppo Landesbank Baden Wuert
Il formato utilizzato per visualizzare il nome di un'obbligazione è il seguente: «Nome emittente», «Tasso cedola corrente», «Data di scadenza (mm-aaaa)». | Broker Broker e banche a noi noti che consentono di negoziare l'obbligazione selezionata sulla propria piattaforma. | Il rendimento ottenibile acquistando a un determinato prezzo e mantenendo fino alla scadenza, espresso su base annualizzata. Se l'obbligazione include opzioni incorporate (put o call), il rendimento è calcolato nello scenario peggiore per l'investitore. | Il tasso di interesse, espresso in termini annualizzati, che l'emittente deve corrispondere ai detentori dell'obbligazione. Gli interessi maturano sul valore nominale, non sul valore di mercato. | Il miglior prezzo netto disponibile a cui è possibile acquistare un'obbligazione. | Duration La duration modificata misura la sensibilità del prezzo di un’obbligazione alle variazioni dei tassi d’interesse. A parità di altre condizioni, stima di quanto il prezzo diminuisce (o aumenta), in percentuale, se il rendimento dell’obbligazione sale (o scende) di un punto percentuale. Esempio: con una duration modificata pari a 5, se il rendimento dell’obbligazione sale dal 4% al 5%, il prezzo scende di circa il 5%, a parità di altre condizioni. | Il tempo residuo alla scadenza dell'obbligazione, espresso in anni. | Callable Indica se l'obbligazione è richiamabile dall'emittente. Per le obbligazioni callable, vengono mostrate la data e il prezzo del prossimo rimborso anticipato. | La valuta in cui è denominata l'obbligazione. Ciò significa che si acquistano o vendono le obbligazioni in quella valuta e si ricevono i pagamenti dall'emittente nella stessa valuta. | Una valutazione dell'affidabilità creditizia di un emittente, ovvero della probabilità che onori i propri debiti senza incorrere in insolvenza. Calcoliamo la media dei rating di credito pubblicamente disponibili per l'obbligazione e l'emittente, assegnati dalle agenzie di rating globali, e la presentiamo su una scala a cinque livelli con il seguente significato:
| La classificazione di un'obbligazione che indica l'ordine di priorità del rimborso in caso di insolvenza dell'emittente: Garantite e Senior vengono rimborsate per prime. Senior Non-preferred le obbligazioni emesse da istituti finanziari vengono rimborsate dopo le obbligazioni Garantite e Senior Preferred. Subordinate e Subordinate Junior vengono rimborsate per ultime, pertanto i loro detentori possono subire le perdite maggiori in caso di insolvenza dell'emittente. | Il paese in cui è localizzata la principale attività dell'emittente, sia in termini di attività che di fonti di reddito. | La categoria settoriale di alto livello in cui opera l'emittente dell'obbligazione. | L'importo minimo negoziabile per un'obbligazione, espresso nella valuta dell'obbligazione. Non rilevante se il broker consente di negoziare frazioni di obbligazioni (ad es. Trade Republic). | ISIN Il codice ISIN (International Securities Identification Number) è un identificativo unico riconosciuto a livello globale per un titolo. Clicca per copiarlo negli appunti e cercarlo sul sito del tuo broker. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesbank Baden Wuert 0.01% Feb 2027 | 2,82 | 0,01 | 99,22 | 0,27 | 0,28 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.01% Jan 2028 | 3,30 | 0,01 | 96,14 | 1,18 | 1,22 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.01% Jan 2031 | 3,53 | 0,01 | 86,41 | 4,08 | 4,23 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.01% Jul 2027 | 3,05 | 0,01 | 97,95 | 0,67 | 0,69 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.01% Jul 2027 | 3,08 | 0,01 | 97,91 | 0,68 | 0,70 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.01% Jul 2028 | 3,35 | 0,01 | 94,67 | 1,61 | 1,67 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.01% Nov 2031 | 3,72 | 0,01 | 83,16 | 4,88 | 5,07 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.01% Sep 2028 | 3,35 | 0,01 | 94,04 | 1,81 | 1,87 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.04% Jan 2031 | 3,88 | 0,04 | 85,40 | 4,03 | 4,20 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.05% Jan 2027 | 3,22 | 0,05 | 99,46 | 0,17 | 0,18 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.125% Jan 2030 | 3,48 | 0,13 | 90,00 | 3,09 | 3,21 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.125% Jul 2029 | 3,41 | 0,13 | 91,61 | 2,62 | 2,72 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.142% Jan 2028 | 3,75 | 0,14 | 95,82 | 1,16 | 1,21 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.195% Apr 2027 | 3,39 | 0,20 | 98,60 | 0,43 | 0,45 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.217% Jan 2029 | 3,86 | 0,22 | 92,44 | 2,12 | 2,21 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.25% Jul 2028 | 3,55 | 0,25 | 94,63 | 1,65 | 1,71 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.25% Mar 2028 | 3,76 | 0,25 | 95,31 | 1,34 | 1,40 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.25% Mar 2031 | 1,03 | 0,25 | 96,71 | 4,27 | 4,35 | – | CHF | Senior | Germania | Servizi bancari | 5.000 CHF | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.25% May 2033 | 3,49 | 0,25 | 81,36 | 6,26 | 6,54 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.25% Oct 2029 | 0,92 | 0,25 | 98,07 | 2,88 | 2,92 | – | CHF | Senior | Germania | Servizi bancari | 5.000 CHF | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.25% Sep 2028 | 0,77 | 0,25 | 99,05 | 1,83 | 1,85 | – | CHF | Senior | Germania | Servizi bancari | 5.000 CHF | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.307% Feb 2030 | 3,95 | 0,31 | 89,12 | 3,10 | 3,24 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.32% Jun 2028 | 3,70 | 0,32 | 94,88 | 1,53 | 1,59 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.361% Mar 2029 | 3,90 | 0,36 | 92,05 | 2,29 | 2,40 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.361% Nov 2029 | 3,87 | 0,36 | 90,22 | 2,88 | 3,01 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.375% Apr 2031 | 4,02 | 0,38 | 85,40 | 4,25 | 4,46 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.375% Feb 2027 | 3,16 | 0,38 | 99,22 | 0,28 | 0,29 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.375% Feb 2028 | 3,63 | 0,38 | 95,90 | 1,26 | 1,32 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.375% Feb 2031 | 4,07 | 0,38 | 85,71 | 4,09 | 4,30 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.375% Jan 2027 | 3,19 | 0,38 | 99,39 | 0,21 | 0,22 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.375% May 2029 | 3,72 | 0,38 | 92,15 | 2,40 | 2,50 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.375% May 2029 | 3,46 | 0,38 | 92,56 | 2,46 | 2,56 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.375% Sep 2027 | 3,38 | 0,38 | 97,38 | 0,87 | 0,90 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.395% Jan 2031 | 4,09 | 0,40 | 85,89 | 4,02 | 4,24 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.423% Sep 2029 | 3,92 | 0,42 | 90,60 | 2,77 | 2,90 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.436% Sep 2031 | 4,33 | 0,44 | 83,16 | 4,64 | 4,89 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.449% Oct 2028 | 4,15 | 0,45 | 93,20 | 1,87 | 1,95 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.46% Feb 2030 | 3,95 | 0,46 | 89,39 | 3,14 | 3,30 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.4% Jul 2031 | 4,37 | 0,40 | 83,59 | 4,42 | 4,66 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.55% Feb 2031 | 3,97 | 0,55 | 86,74 | 4,07 | 4,29 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.57% Apr 2031 | 3,98 | 0,57 | 86,30 | 4,23 | 4,47 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.5% Nov 2029 | 3,67 | 0,50 | 91,14 | 2,88 | 3,00 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.5% Nov 2030 | 3,95 | 0,50 | 87,29 | 3,85 | 4,06 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.625% Feb 2029 | 2,43 | 0,63 | 96,00 | 2,23 | 2,30 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.625% Jun 2031 | 3,91 | 0,63 | 86,27 | 4,41 | 4,65 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.661% Oct 2031 | 4,02 | 0,66 | 85,11 | 4,71 | 4,98 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.6% Apr 2027 | 3,44 | 0,60 | 98,80 | 0,42 | 0,43 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.6% Jun 2028 | 3,74 | 0,60 | 95,11 | 1,57 | 1,63 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.81% May 2032 | 4,05 | 0,81 | 84,21 | 5,20 | 5,55 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.821% Aug 2032 | 4,05 | 0,82 | 83,59 | 5,45 | 5,81 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.875% Sep 2031 | 4,03 | 0,88 | 86,30 | 4,59 | 4,87 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.8% Feb 2031 | 3,97 | 0,80 | 87,71 | 4,04 | 4,29 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.905% Apr 2041 | 4,35 | 0,91 | 63,66 | 12,64 | 14,41 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 0.978% Feb 2031 | 1,06 | 0,98 | 99,65 | 4,17 | 4,31 | – | CHF | Senior | Germania | Servizi bancari | 100.000 CHF | |||
| Landesbank Baden Wuert 1.02% Mar 2029 | 3,82 | 1,02 | 93,70 | 2,27 | 2,39 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1.07% Feb 2027 | 2,84 | 1,07 | 99,51 | 0,27 | 0,28 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1.125% Oct 2027 | 3,43 | 1,13 | 97,85 | 0,94 | 0,97 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1.14% Mar 2029 | 3,81 | 1,14 | 94,10 | 2,23 | 2,35 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1.25% Feb 2031 | 3,97 | 1,25 | 89,46 | 3,99 | 4,29 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1.2% Aug 2027 | 3,46 | 1,20 | 98,38 | 0,71 | 0,74 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 10.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1.38% Jun 2031 | 3,81 | 1,38 | 89,96 | 4,28 | 4,59 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1.65% Dec 2027 | 3,73 | 1,65 | 97,76 | 1,06 | 1,12 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1.75% Feb 2028 | 3,23 | 1,75 | 98,12 | 1,25 | 1,32 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1.75% May 2028 | 0,79 | 1,75 | 101,43 | 1,48 | 1,51 | – | CHF | Senior | Germania | Servizi bancari | 5.000 CHF | |||
| Landesbank Baden Wuert 1.75% May 2032 | 3,57 | 1,75 | 91,00 | 5,06 | 5,52 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1.8% Apr 2030 | 3,94 | 1,80 | 93,23 | 3,20 | 3,44 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1% Apr 2029 | 3,83 | 1,00 | 93,40 | 2,36 | 2,48 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1% Aug 2030 | 3,97 | 1,00 | 89,76 | 3,57 | 3,78 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1% Dec 2031 | 4,06 | 1,00 | 86,11 | 4,75 | 5,11 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1% Dec 2031 | 4,06 | 1,00 | 86,11 | 4,75 | 5,11 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1% Dec 2031 | 4,06 | 1,00 | 86,11 | 4,75 | 5,11 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1% Dec 2031 | 4,06 | 1,00 | 86,11 | 4,75 | 5,11 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1% Feb 2030 | 3,92 | 1,00 | 91,16 | 3,09 | 3,28 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 1% May 2030 | 3,95 | 1,00 | 90,46 | 3,33 | 3,53 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.057% May 2028 | 3,76 | 2,06 | 97,50 | 1,45 | 1,53 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.15% Oct 2027 | 3,54 | 2,15 | 98,76 | 0,89 | 0,92 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.15% Oct 2027 | 3,58 | 2,15 | 98,66 | 0,93 | 0,97 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.1% Mar 2027 | 3,31 | 2,10 | 99,62 | 0,30 | 0,32 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.1% Mar 2027 | 3,31 | 2,10 | 99,59 | 0,33 | 0,34 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.25% Feb 2027 | 3,31 | 2,25 | 99,71 | 0,27 | 0,28 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.25% Feb 2028 | 3,62 | 2,25 | 98,31 | 1,21 | 1,28 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.25% Feb 2028 | 3,63 | 2,25 | 98,25 | 1,25 | 1,32 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.25% Oct 2027 | 3,54 | 2,25 | 98,85 | 0,89 | 0,92 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.25% Oct 2027 | 3,57 | 2,25 | 98,76 | 0,93 | 0,97 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.25% Oct 2028 | 3,73 | 2,25 | 97,23 | 1,88 | 1,97 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.2% Feb 2027 | 3,34 | 2,20 | 99,69 | 0,27 | 0,28 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.2% Mar 2027 | 3,25 | 2,20 | 99,67 | 0,31 | 0,32 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.2% May 2029 | 4,09 | 2,20 | 95,56 | 2,34 | 2,51 | – | EUR | Subordinato Senior | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.2% Oct 2028 | 3,72 | 2,20 | 97,22 | 1,84 | 1,93 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.35% Feb 2028 | 3,63 | 2,35 | 98,42 | 1,21 | 1,28 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.35% Feb 2028 | 3,64 | 2,35 | 98,36 | 1,25 | 1,32 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.35% Feb 2029 | 3,76 | 2,35 | 96,97 | 2,13 | 2,28 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.35% Nov 2027 | 3,60 | 2,35 | 98,80 | 0,96 | 1,00 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.35% Oct 2029 | 3,80 | 2,35 | 95,98 | 2,79 | 2,97 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.375% Feb 2027 | 2,83 | 2,38 | 99,86 | 0,30 | 0,31 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.375% Oct 2028 | 3,40 | 2,38 | 98,05 | 1,90 | 1,99 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.39% Feb 2029 | 1,25 | 2,39 | 102,51 | 2,16 | 2,26 | – | CHF | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 CHF | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.3% Dec 2026 | 2,65 | 2,30 | 99,96 | 0,11 | 0,11 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.3% Feb 2027 | 3,37 | 2,30 | 99,72 | 0,25 | 0,26 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.3% Jul 2028 | 4,87 | 2,30 | 95,88 | 1,60 | 1,70 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.3% Oct 2029 | 3,80 | 2,30 | 95,92 | 2,75 | 2,93 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.41% Feb 2039 | 4,30 | 2,41 | 82,17 | 9,98 | 12,32 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 100.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.45% Feb 2030 | 3,82 | 2,45 | 95,82 | 3,02 | 3,28 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.45% Nov 2027 | 3,60 | 2,45 | 98,90 | 0,96 | 1,00 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.45% Nov 2028 | 3,75 | 2,45 | 97,54 | 1,91 | 2,01 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.45% Oct 2028 | 3,71 | 2,45 | 97,71 | 1,82 | 1,91 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.4% Dec 2026 | 2,92 | 2,40 | 99,94 | 0,11 | 0,11 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.4% Dec 2027 | 3,59 | 2,40 | 98,72 | 1,05 | 1,11 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.4% Feb 2027 | 3,35 | 2,40 | 99,75 | 0,25 | 0,26 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.4% Feb 2027 | 3,31 | 2,40 | 99,73 | 0,29 | 0,30 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.4% Feb 2028 | 3,63 | 2,40 | 98,51 | 1,19 | 1,26 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.4% Feb 2029 | 3,75 | 2,40 | 97,04 | 2,16 | 2,32 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.4% Nov 2026 | 2,62 | 2,40 | 99,99 | 0,05 | 0,05 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.4% Oct 2027 | 3,52 | 2,40 | 99,02 | 0,87 | 0,90 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.4% Oct 2028 | 3,76 | 2,40 | 97,52 | 1,83 | 1,93 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.4% Oct 2028 | 3,77 | 2,40 | 97,44 | 1,88 | 1,97 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.4% Oct 2030 | 3,88 | 2,40 | 94,71 | 3,64 | 3,93 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.55% Dec 2028 | 3,74 | 2,55 | 97,60 | 1,97 | 2,12 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.55% Feb 2029 | 3,76 | 2,55 | 97,42 | 2,11 | 2,26 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.55% Feb 2029 | 3,80 | 2,55 | 97,26 | 2,16 | 2,32 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.55% Nov 2029 | 3,81 | 2,55 | 96,48 | 2,82 | 3,00 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.55% Oct 2029 | 3,80 | 2,55 | 96,62 | 2,73 | 2,91 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.55% Oct 2029 | 3,87 | 2,55 | 96,36 | 2,79 | 2,97 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.55% Oct 2030 | 3,88 | 2,55 | 95,17 | 3,68 | 3,97 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.5% Dec 2027 | 3,60 | 2,50 | 98,82 | 1,05 | 1,11 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.5% Feb 2028 | 3,64 | 2,50 | 98,62 | 1,19 | 1,26 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.5% Feb 2029 | 3,80 | 2,50 | 97,20 | 2,12 | 2,28 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.5% Feb 2030 | 3,82 | 2,50 | 95,93 | 3,05 | 3,32 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.5% Nov 2026 | 2,76 | 2,50 | 99,99 | 0,05 | 0,05 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.5% Nov 2027 | 3,58 | 2,50 | 98,90 | 0,99 | 1,05 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.5% Oct 2027 | 3,52 | 2,50 | 99,11 | 0,87 | 0,90 | – | EUR | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 50.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.5% Oct 2031 | 3,94 | 2,50 | 93,67 | 4,50 | 4,93 | – | EUR | Senior | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.603% Oct 2028 | 1,15 | 2,60 | 102,73 | 1,87 | 1,92 | – | CHF | Senior non preferito | Germania | Servizi bancari | 100.000 CHF | |||
| Landesbank Baden Wuert 2.625% Aug 2031 | 3,56 | 2,63 | 95,92 | 4,40 | 4,81 | – | EUR | Garantito | Germania | Servizi bancari | 1.000 EUR | |||
